Copernicus Marine Service(哥白尼海洋服务)是欧盟哥白尼计划的海洋组成部分,由欧盟委员会资助,Mercator Ocean International负责实施运营。该服务提供免费、开放获取、基于科学的全球和区域海洋状态信息,是目前全球最权威、最全面的海洋数据服务平台之一。本文将详细介绍其Marine Data Store提供的数据产品类型、数据访问方式以及相关服务工具。

一、数据产品概览
1.1 产品规模
目前Copernicus Marine Data Store提供304个数据产品,涵盖三大海洋数据类别:
- • 蓝色海洋(Blue Ocean):物理海洋数据,包括温度、盐度、海流、海平面等
- • 白色海洋(White Ocean):海冰数据,包括海冰范围、厚度、漂移速度等
- • 绿色海洋(Green Ocean):生物地球化学数据,包括浮游生物、营养盐、氧气、碳循环等

1.2 数据来源类型
根据数据生产方式,产品分为三种类型:
数值模型产品(Numerical Models):基于海洋数值模型的分析和预报数据。典型产品如Global Ocean Physics Analysis and Forecast,提供全球海洋物理分析和10天预报,空间分辨率达1/12度(约9公里),覆盖50个垂直层次。
卫星观测产品(Satellite Observations):基于遥感卫星的海洋观测数据,包括海表温度(SST)、海面高度、海洋颜色等。例如SST_GLO_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS_010_001提供全球海表温度的近实时观测。
现场观测产品(In-situ Observations):来自浮标、船舶、Argo剖面浮标等海洋观测设备的实测数据。INSITU_GLO_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_030产品整合了全球现场观测数据。

1.3 核心变量覆盖
数据产品涵盖的主要海洋变量包括:
物理变量方面,产品提供海水温度(温度剖面与海表温度)、盐度、海流(三维流速)、海平面高度、混合层深度以及波浪参数等。生物地球化学变量方面,涵盖叶绿素浓度、初级生产力、溶解氧、营养盐(氮、磷、硅)、碳酸盐系统参数(pH值、碱度)以及浮游生物等。海冰变量则包括海冰覆盖范围、海冰厚度、海冰漂移速度和海冰表面温度等。
1.4 时空覆盖范围
在空间覆盖方面,产品分为全球产品和区域产品两类。全球产品覆盖全球海洋,而区域产品则聚焦特定海域,包括北极海域(Arctic)、波罗的海(Baltic Sea)、黑海(Black Sea)、伊比利亚-比斯开-爱尔兰海域(IBI)、地中海(Mediterranean Sea)以及西北欧陆架海域(Northwest Shelf)。
时间覆盖方面,历史再分析产品可追溯至1993年,近实时产品提供当前观测,预报产品则提供未来10天的预测数据。
时间分辨率从亚小时级、小时级、日均到月均不等,空间分辨率从1/12度到1/4度不等。

二、热门数据产品
2.1 全球海洋物理分析和预报产品
该产品(GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024)是平台最受欢迎的产品之一,由Mercator Ocean International的业务化全球海洋分析预报系统生成。
该产品的技术规格包括:空间分辨率为0.083°×0.083°(约9公里),垂直分辨率为50层(从海面到5500米深度),时间分辨率提供小时、日均和月均三种选项,时间覆盖从2020年11月至今并持续更新。
产品包含的变量涵盖海水温度、盐度、海流(东向和北向分量)、海面高度、混合层深度以及海冰参数等。值得一提的是,该产品还提供一个特殊的SMOC数据集,整合了波浪和潮汐漂移的表面海流数据。
2.2 全球海洋生物地球化学分析和预报
GLOBAL_ANALYSISFORECAST_BGC_001_028产品提供全球海洋生态系统的分析和预报数据,空间分辨率为0.25°×0.25°,时间分辨率为日均和月均,涵盖浮游生物、营养盐、溶解氧、碳酸盐系统和光学参数等变量。
2.3 全球海洋物理再分析
GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030产品提供从1993年至今的历史再分析数据,是研究海洋长期变化趋势的重要数据源,采用与预报产品相同的空间分辨率,确保数据的一致性。


三、数据访问方式
3.1 图形界面访问
MyOcean可视化工具是平台提供的在线可视化工具,分为三个版本:MyOcean Light面向初学者,MyOcean Learn面向中级用户,MyOcean Pro面向高级用户。用户无需注册即可使用基础功能,注册后可解锁数据子集和下载功能。该工具支持4D(经度、纬度、深度、时间)数据展示,采用针对色盲友好的配色方案。
数据子集服务(Subset)允许用户通过图形界面选择数据的时间范围、空间范围、深度层次和变量组合,然后下载定制化的数据子集。
文件浏览服务(Files)提供类似FTP的文件浏览界面,用户可以直接下载原始数据文件。


3.2 编程访问
Copernicus Marine Toolbox是官方提供的Python工具包,支持命令行(CLI)和Python API两种使用方式。主要功能包括数据目录浏览、数据子集下载、原始文件获取以及远程数据流式访问(支持xarray延迟加载)。
安装方式可通过pip或conda完成:
pip install copernicusmarine# 或conda install -c conda-forge copernicusmarine使用示例如下,通过CLI下载数据:
copernicusmarine subset \\ --dataset-id cmems_mod_glo_phy_anfc_0.083deg_P1D-m \\ --variable thetao \\ --start-datetime 2024-01-01 \\ --end-datetime 2024-01-31 \\ --minimum-longitude -10 \\ --maximum-longitude 10 \\ --minimum-latitude 35 \\ --maximum-latitude 45通过Python API访问:
import copernicusmarine
# 下载数据子集copernicusmarine.subset( dataset_id="cmems_mod_glo_phy_anfc_0.083deg_P1D-m", variables=["thetao"], start_datetime="2024-01-01", end_datetime="2024-01-31")
# 远程流式访问(延迟加载)ds = copernicusmarine.open_dataset( dataset_id="cmems_mod_glo_phy_anfc_0.083deg_P1D-m")OGC标准服务方面,平台提供WMTS(Web Map Tile Service)用于地图可视化,支持在QGIS等GIS软件中直接加载数据图层。每个数据集都提供对应的WMTS端点URL。
元数据服务提供CSW(Catalogue Service for the Web)接口,允许程序化访问数据目录元数据。
3.3 数据格式
支持的数据格式包括NetCDF-3和NetCDF-4,这是海洋和大气科学领域的标准数据格式。部分数据集还支持Zarr格式,更适合云端分析和流式访问。
四、海洋气候门户与监测指标
4.1 Ocean Climate Portal
Ocean Climate Portal(海洋气候门户)是面向公众的海洋健康状况展示平台,提供七大关键指标的可视化追踪:
- 1. 海表温度(SST):1982年至今上升约0.5°C
- 2. 海洋热含量:2005年以来持续增加,相当于1 W/m²的热通量
- 3. 海平面:1999年至今上升约9.3厘米
- 4. 海洋酸化:1985年至今pH值下降约0.07
- 5. 海洋碳吸收:1985-2023年累计吸收660亿千克碳
- 6. 北极海冰范围:1979年以来减少约220万平方公里
- 7. 南极海冰范围:高度可变,需持续监测
4.2 Ocean Monitoring Indicators
平台维护近100个海洋监测指标(OMI),每年经过严格的计算和验证流程。这些指标包括各海域的SST趋势和异常、海平面变化、海冰传输量、温盐变化、极端事件统计以及大西洋经向翻转环流(AMOC)等。
五、质量保障与文档
5.1 产品文档体系
每个数据产品都配备完整的文档,包括PUM(Product User Manual,产品用户手册)介绍产品使用方法,QUID(Quality Information Document,质量信息文档)描述产品验证结果,SQO(Synthesis Quality Overview,质量综合概述)提供质量评估摘要。
5.2 质量监控
Product Quality Dashboard(产品质量仪表板)提供月度科学性能和产品质量信息更新,用户可以追踪各产品的验证状态和精度指标。
六、应用场景
Copernicus Marine Service的数据支持广泛的应用领域:
在海洋安全方面,应用包括海上搜救、船舶路径优化和海洋污染追踪。气候研究方面,支持海洋热含量变化监测、海平面上升评估和气候模式验证。海洋资源管理方面,涵盖渔业资源评估、海洋保护区规划和可再生能源选址。科学研究方面,广泛应用于海洋环流研究、生态系统建模和极端事件分析。公共服务方面,则包括海洋教育和沿海社区预警服务等。
七、总结
Copernicus Marine Service Marine Data Store是一个功能完善、数据丰富的海洋数据平台。它提供超过300款涵盖物理、生化和海冰的数据产品,支持从图形界面到编程接口的多种访问方式,配备完整的质量保障和文档体系,完全免费开放获取,持续更新并不断增加新产品。
对于海洋科学研究人员、环境监测机构、蓝色经济从业者乃至对海洋感兴趣的普通公众,Copernicus Marine Service都是不可或缺的数据资源。通过其提供的工具和服务,用户可以便捷地获取高质量的海洋数据,支持科学研究和决策应用。
附录:数据产品分类列表
一、现场观测产品(In-situ Observations)— 共36个
1.1 全球现场观测产品
| 产品ID | 产品名称 | 主要要素 | 时间分辨率 | 空间范围 | 时间范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| INSITU_GLO_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_030 | 全球海洋近实时综合现场观测 | 温度、盐度、海面高度、流速、波浪、浮游生物、溶解氧 | 瞬时 | 全球 | 2020.1-至今 |
| INSITU_GLO_PHY_UV_DISCRETE_NRT_013_048 | 全球海洋海流近实时现场观测 | 温度、流速 | 瞬时、小时 | 全球 | 1986.6-至今 |
| INSITU_GLO_PHY_TS_OA_MY_013_052 | CORA延迟模式格点化现场观测 | 温度、盐度 | 月 | 全球(0.5°×187层) | 1960.1-2024.6 |
| INSITU_GLO_PHY_TS_DISCRETE_MY_013_001 | CORA历史现场观测年度数据 | 温度、盐度 | 瞬时 | 全球 | 1950.1-2021.12 |
| INSITU_GLO_BGC_DISCRETE_MY_013_046 | 全球海洋延迟模式生物地球化学产品 | 浮游生物、营养盐、溶解氧 | 瞬时 | 全球 | 1841.3-2025.4 |
| INSITU_GLO_BGC_CARBON_DISCRETE_MY_013_050 | 全球海洋碳观测(SOCAT/GLODAP) | 碳酸盐系统 | 瞬时 | 全球 | 1957.10-2025.1 |
| INSITU_GLO_PHY_UV_DISCRETE_MY_013_044 | 全球海洋延迟模式海流观测 | 温度、流速 | 瞬时 | 全球 | 1979.12-2025.7 |
| INSITU_GLO_PHY_SSH_DISCRETE_MY_013_053 | 全球海洋延迟模式海平面产品 | 海面高度 | 瞬时、小时 | 全球 | 1821.5-2025.1 |
| INSITU_GLO_WAV_DISCRETE_MY_013_045 | 全球海洋延迟模式波浪产品 | 波浪 | 瞬时 | 全球 | 1970.4-2025.1 |
1.2 区域现场观测产品
| 产品ID | 产品名称 | 主要要素 | 时间分辨率 | 空间范围 |
|---|---|---|---|---|
| INSITU_ARC_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_031 | 北极海洋近实时现场观测 | 温度、盐度、海面高度、流速、波浪、浮游生物、溶解氧 | 瞬时 | 北极 |
| INSITU_BAL_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_032 | 波罗的海近实时现场观测 | 温度、盐度、海面高度、流速、波浪、浮游生物、溶解氧 | 瞬时 | 波罗的海 |
| INSITU_BLK_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_034 | 黑海近实时现场观测 | 温度、盐度、海面高度、流速、波浪、浮游生物、溶解氧 | 瞬时 | 黑海 |
| INSITU_IBI_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_033 | 伊比利亚-比斯开-爱尔兰海域近实时现场观测 | 温度、盐度、海面高度、流速、波浪、浮游生物、溶解氧 | 瞬时 | IBI区域 |
| INSITU_MED_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_035 | 地中海近实时现场观测 | 温度、盐度、海面高度、流速、波浪、浮游生物、溶解氧 | 瞬时 | 地中海 |
| INSITU_NWS_PHYBGCWAV_DISCRETE_MYNRT_013_036 | 西北欧陆架近实时现场观测 | 温度、盐度、海面高度、流速、波浪、浮游生物、溶解氧 | 瞬时 | 西北欧陆架 |
二、卫星观测产品(Satellite Observations)— 共183个
2.1 海平面高度产品
| 产品ID | 产品名称 | 处理级别 | 时间分辨率 | 空间分辨率 | 时间范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEALEVEL_GLO_PHY_L4_NRT_008_046 | 全球海平面近实时L4产品 | L4 | 日 | 0.25° | 近实时 |
| SEALEVEL_GLO_PHY_L3_NRT_008_044 | 全球海平面近实时L3产品 | L3 | 日 | 沿轨迹 | 近实时 |
| SEALEVEL_GLO_PHY_L4_MY_008_047 | 全球海平面历史再分析L4产品 | L4 | 日 | 0.25° | 1993-至今 |
| SEALEVEL_EUR_PHY_L4_NRT_008_060 | 欧洲海平面近实时L4产品 | L4 | 日 | 0.125° | 近实时 |
| SEALEVEL_GLO_PHY_MDT_008_063 | 全球平均动力地形 | 静态 | - | 0.125° | 气候态 |
2.2 海洋颜色/生物地球化学产品
| 产品ID | 产品名称 | 处理级别 | 时间分辨率 | 空间分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L3_NRT_009_101 | 全球海洋颜色L3近实时日数据 | L3 | 日 | 4×4 km |
| OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L4_NRT_009_102 | 全球海洋颜色L4近实时产品 | L4 | 日、月 | 4×4 km |
| OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L3_MY_009_103 | 全球GlobColour历史L3日数据 | L3 | 日 | 4×4 km |
| OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L4_MY_009_104 | 全球GlobColour历史L4产品 | L4 | 日、月 | 4×4 km |
| OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L3_MY_009_107 | 全球CCI海洋颜色历史L3日数据 | L3 | 日 | 4×4 km |
| OCEANCOLOUR_MED_BGC_HR_L3_NRT_009_205 | 地中海高分辨率海洋颜色L3 | L3 | 日 | 0.1×0.1 km |
| OCEANCOLOUR_BAL_BGC_HR_L3_NRT_009_202 | 波罗的海高分辨率海洋颜色L3 | L3 | 日 | 0.1×0.1 km |
| OCEANCOLOUR_ARC_BGC_HR_L3_NRT_009_201 | 北极高分辨率海洋颜色L3 | L3 | 日 | 0.1×0.1 km |
2.3 海表温度产品
| 产品ID | 产品名称 | 处理级别 | 时间分辨率 | 空间分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| SST_GLO_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS_010_001 | 全球海表温度近实时L4产品 | L4 | 日 | 0.05° |
| SST_GLO_SST_L3S_NRT_OBSERVATIONS_010_010 | 全球海表温度近实时L3S产品 | L3S | 日 | - |
| SST_GLO_SST_L4_REP_OBSERVATIONS_010_024 | 全球海表温度历史L4产品 | L4 | 日 | 0.05° |
| SST_GLO_PHY_L3S_MY_010_039 | 全球海表温度历史L3S产品 | L3S | 日 | - |
| SST_MED_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS_010_004 | 地中海海表温度近实时L4产品 | L4 | 日 | 0.01° |
| SST_BAL_SST_L4_NRT_OBSERVATIONS_010_007_b | 波罗的海海表温度近实时L4产品 | L4 | 日 | 0.01° |
2.4 海冰产品
| 产品ID | 产品名称 | 处理级别 | 时间分辨率 | 空间分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| SEAICE_GLO_SEAICE_L4_NRT_OBSERVATIONS_011_001 | 全球海冰近实时L4产品 | L4 | 日 | 25 km |
| SEAICE_GLO_PHY_L4_NRT_011_014 | 全球海冰物理近实时产品 | L4 | 日 | - |
| SEAICE_ARC_SEAICE_L4_NRT_OBSERVATIONS_011_002 | 北极海冰近实时L4产品 | L4 | 日 | 10 km |
| SEAICE_ARC_PHY_AUTO_L3_MYNRT_011_023 | 北极海冰自动分析L3产品 | L3 | 日 | - |
| SEAICE_BAL_SEAICE_L4_NRT_OBSERVATIONS_011_004 | 波罗的海海冰近实时L4产品 | L4 | 日 | 1 km |
2.5 海面风场产品
| 产品ID | 产品名称 | 处理级别 | 时间分辨率 | 空间分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| WIND_GLO_PHY_L3_NRT_012_002 | 全球海面风L3近实时产品 | L3 | 6小时 | 0.25° |
| WIND_GLO_PHY_L4_NRT_012_004 | 全球海面风L4近实时产品 | L4 | 6小时 | 0.25° |
| WIND_GLO_PHY_L3_MY_012_005 | 全球海面风L3历史产品 | L3 | 6小时 | 0.25° |
| WIND_MED_PHY_HR_L3_NRT_012_104 | 地中海高分辨率海面风L3产品 | L3 | 日 | 高分辨率 |
| WIND_BAL_PHY_HR_L3_NRT_012_102 | 波罗的海高分辨率海面风L3产品 | L3 | 日 | 高分辨率 |
2.6 波浪产品
| 产品ID | 产品名称 | 处理级别 | 时间分辨率 | 空间分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| WAVE_GLO_PHY_SWH_L3_NRT_014_001 | 全球有效波高L3近实时产品 | L3 | - | 沿轨迹 |
| WAVE_GLO_PHY_SWH_L4_NRT_014_003 | 全球有效波高L4近实时产品 | L4 | 日 | - |
| WAVE_GLO_PHY_SPC-FWK_L3_NRT_014_002 | 全球波谱L3近实时产品 | L3 | - | 沿轨迹 |
| WAVE_GLO_PHY_SWH_L3_MY_014_005 | 全球有效波高L3历史产品 | L3 | - | 沿轨迹 |
2.7 多源融合产品
| 产品ID | 产品名称 | 数据来源 | 时间分辨率 | 空间分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| MULTIOBS_GLO_PHY_TSUV_3D_MYNRT_015_012 | ARMOR3D全球三维温盐流产品 | 现场+卫星+模型 | 日、月 | 0.125° |
| MULTIOBS_GLO_PHY_UVW_3D_MYNRT_015_007 | OMEGA3D全球三维准地转流产品 | 现场+卫星+模型 | 周 | 0.25°×75层 |
| MULTIOBS_GLO_BGC_SURFACE_NRT_015_016 | 浮游马尾藻探测指数 | 卫星 | 亚小时、日、周 | 0.01° |
| MULTIOBS_GLO_PHY_MYNRT_015_003 | 全球多源物理融合产品 | 现场+卫星+模型 | - | - |
| BATHYMETRY_GLO_PHY_COASTAL_L4_MY_016_001 | 全球沿岸卫星水深测量 | 卫星 | 静态 | 100×100 m |
三、数值模型产品(Numerical Models)— 共102个
3.1 全球物理海洋模型
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 垂向层数 | 时间分辨率 | 时间范围 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 | 全球海洋物理分析预报 | 0.083°×0.083° | 50层 | 小时、日、月 | 2020.11-预报10天 | 温度、盐度、海面高度、流速、混合层深度、海冰 |
| GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030 | 全球海洋物理再分析 | 0.083°×0.083° | 50层 | 日、月 | 1993.1-至今 | 温度、盐度、海面高度、流速、混合层深度、海冰 |
| GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_ENS_001_031 | 全球海洋物理集合再分析 | 0.25°×0.25° | 75层 | 日、月 | 1993.1-2024.12 | 温度、盐度、海面高度、流速、混合层深度、海冰 |
| GLOBAL_ANALYSISFORECAST_WAV_001_027 | 全球海洋波浪分析预报 | 0.2°×0.2° | - | 小时 | 近实时-预报10天 | 波浪参数、流速 |
| GLOBAL_MULTIYEAR_WAV_001_032 | 全球海洋波浪再分析 | 0.2°×0.2° | - | 小时、月 | 1980.1-至今 | 波浪参数、流速 |
3.2 全球生物地球化学模型
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 垂向层数 | 时间分辨率 | 时间范围 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL_ANALYSISFORECAST_BGC_001_028 | 全球海洋生物地球化学分析预报 | 0.25°×0.25° | 50层 | 日、月 | 2021.10-预报10天 | 浮游生物、营养盐、溶解氧、碳酸盐系统、光学参数 |
| GLOBAL_MULTIYEAR_BGC_001_029 | 全球海洋生物地球化学回顾分析 | 0.25°×0.25° | 75层 | 日、月 | 1993.1-至今 | 浮游生物、营养盐、溶解氧、碳酸盐系统 |
| GLOBAL_MULTIYEAR_BGC_001_033 | 全球海洋中低营养级生物量回顾分析 | 0.083°×0.083° | 3层 | 日 | 1998.1-2024.12 | 温度、流速、浮游生物、光学参数 |
3.3 北极区域模型
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 垂向层数 | 时间分辨率 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC_ANALYSISFORECAST_PHY_002_001 | 北极海洋物理分析预报 | 6.25×6.25 km | 40层 | 小时、日、月 | 温度、盐度、流速、海面高度、海冰 |
| ARCTIC_ANALYSIS_FORECAST_WAV_002_014 | 北极海洋波浪分析预报 | 3×3 km | - | 小时 | 波浪、流速、海冰 |
| ARCTIC_ANALYSISFORECAST_BGC_002_004 | 北极海洋生物地球化学分析预报 | 6.25×6.25 km | 40层 | 日、月 | 浮游生物、有机碳、营养盐、溶解氧、碳酸盐系统 |
| ARCTIC_ANALYSISFORECAST_PHY_ICE_002_011 | 北极海冰分析预报 | 3×3 km | - | 小时、月 | 海冰参数 |
| ARCTIC_ANALYSISFORECAST_PHY_TIDE_002_015 | 北极潮汐分析预报 | 3×3 km | - | 亚小时 | 潮汐 |
| ARCTIC_MULTIYEAR_PHY_002_003 | 北极海洋物理再分析 | 12.5×12.5 km | 40层 | 日、月 | 海冰 |
| ARCTIC_MULTIYEAR_WAV_002_013 | 北极海洋波浪回顾分析 | 3×3 km | - | 小时 | 波浪、流速、海冰 |
3.4 波罗的海区域模型
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 时间分辨率 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|
| BALTICSEA_ANALYSISFORECAST_PHY_003_006 | 波罗的海物理分析预报 | ~1 km | 小时、日、月 | 温度、盐度、流速、海面高度 |
| BALTICSEA_ANALYSISFORECAST_WAV_003_010 | 波罗的海波浪分析预报 | ~1 km | 小时 | 波浪 |
| BALTICSEA_ANALYSISFORECAST_BGC_003_007 | 波罗的海生物地球化学分析预报 | ~1 km | 日、月 | 生物地球化学参数 |
| BALTICSEA_MULTIYEAR_PHY_003_011 | 波罗的海物理再分析 | ~1 km | 日、月 | 温度、盐度、流速 |
| BALTICSEA_MULTIYEAR_WAV_003_015 | 波罗的海波浪再分析 | ~1 km | 小时 | 波浪 |
3.5 黑海区域模型
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 时间分辨率 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|
| BLKSEA_ANALYSISFORECAST_PHY_007_001 | 黑海物理分析预报 | ~2.5 km | 小时、日、月 | 温度、盐度、流速、海面高度 |
| BLKSEA_ANALYSISFORECAST_WAV_007_003 | 黑海波浪分析预报 | ~2.5 km | 小时 | 波浪 |
| BLKSEA_ANALYSISFORECAST_BGC_007_010 | 黑海生物地球化学分析预报 | ~2.5 km | 日、月 | 生物地球化学参数 |
| BLKSEA_MULTIYEAR_PHY_007_004 | 黑海物理再分析 | ~2.5 km | 日、月 | 温度、盐度、流速 |
3.6 地中海区域模型
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 垂向层数 | 时间分辨率 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDSEA_ANALYSISFORECAST_PHY_006_013 | 地中海物理分析预报 | 0.042°×0.042° | 141层 | 亚小时、小时、日、月 | 温度、盐度、流速、海面高度、混合层深度 |
| MEDSEA_ANALYSISFORECAST_WAV_006_017 | 地中海波浪分析预报 | ~2.5 km | - | 小时 | 波浪 |
| MEDSEA_ANALYSISFORECAST_BGC_006_014 | 地中海生物地球化学分析预报 | ~4 km | - | 日、月 | 生物地球化学参数 |
| MEDSEA_MULTIYEAR_PHY_006_004 | 地中海物理再分析 | 0.042°×0.042° | 141层 | 日、月 | 温度、盐度、流速 |
3.7 IBI区域模型(伊比利亚-比斯开-爱尔兰)
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 时间分辨率 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|
| IBI_ANALYSISFORECAST_PHY_005_001 | IBI物理分析预报 | ~2 km | 小时、日、月 | 温度、盐度、流速、海面高度 |
| IBI_ANALYSISFORECAST_WAV_005_005 | IBI波浪分析预报 | ~3 km | 小时 | 波浪 |
| IBI_ANALYSISFORECAST_BGC_005_004 | IBI生物地球化学分析预报 | ~2 km | 日、月 | 生物地球化学参数 |
| IBI_MULTIYEAR_PHY_005_002 | IBI物理再分析 | ~2 km | 日、月 | 温度、盐度、流速 |
3.8 西北欧陆架区域模型
| 产品ID | 产品名称 | 空间分辨率 | 时间分辨率 | 主要要素 |
|---|---|---|---|---|
| NWSHELF_ANALYSISFORECAST_PHY_004_013 | 西北欧陆架物理分析预报 | ~1.5 km | 小时、日、月 | 温度、盐度、流速、海面高度 |
| NWSHELF_ANALYSISFORECAST_PHY_LR_004_001 | 西北欧陆架低分辨率物理分析预报 | ~7 km | 日、月 | 温度、盐度、流速 |
| NWSHELF_ANALYSISFORECAST_WAV_004_014 | 西北欧陆架波浪分析预报 | ~1.5 km | 小时 | 波浪 |
| NWSHELF_ANALYSISFORECAST_BGC_004_002 | 西北欧陆架生物地球化学分析预报 | ~7 km | 日、月 | 生物地球化学参数 |
| NWSHELF_MULTIYEAR_PHY_004_009 | 西北欧陆架物理再分析 | ~7 km | 日、月 | 温度、盐度、流速 |
四、数据产品统计汇总
| 数据类型 | 产品数量 | 主要特点 |
|---|---|---|
| 现场观测 | 36款 | 来自浮标、船舶、Argo等观测平台,时间序列长,精度高,但空间覆盖不均匀 |
| 卫星观测 | 183款 | 空间覆盖广,时空连续性好,支持多种处理级别(L3/L4) |
| 数值模型 | 102款 | 提供三维时空完整数据,支持分析预报和历史再分析 |
| 总计 | 304款 | 覆盖全球和7个区域海域 |
五、变量覆盖统计
数据产品覆盖的主要海洋变量包括:
| 变量类别 | 具体变量 | 产品数量(约) |
|---|---|---|
| 物理变量 | 温度(Temperature) | 88款 |
| 盐度(Salinity) | 33款 | |
| 海面高度(Sea surface height) | 52款 | |
| 流速(Velocity) | 52款 | |
| 混合层深度(Mixed layer thickness) | 15款 | |
| 波浪(Wave) | 39款 | |
| 风场(Wind) | 18款 | |
| 生物化学 | 浮游生物(Plankton) | 72款 |
| 营养盐(Nutrients) | 13款 | |
| 溶解氧(Oxygen) | 22款 | |
| 碳酸盐系统(Carbonate system) | 17款 | |
| 光学参数(Optics) | 39款 | |
| 海冰 | 海冰浓度/厚度/范围(Sea ice) | 37款 |
References
- • Marine Data Store: https://data.marine.copernicus.eu/products
- • Ocean Climate Portal: https://marine.copernicus.eu/ocean-climate-portal
- • Copernicus Marine Toolbox文档: https://help.marine.copernicus.eu/en/collections/9080063-copernicus-marine-toolbox
- • 官方网站: https://marine.copernicus.eu